Verpflichtende Veröffentlichungen

Bei OMV legen wir großen Wert auf Transparenz und gesetzeskonforme Kommunikation. Deshalb stellen wir verpflichtende Veröffentlichungen wie Aktienrückkäufe, Beteiligungsmeldungen und Transaktionen mit nahestehenden Rechtsträgern für jede:n leicht zugänglich zur Verfügung. So sorgen wir für Klarheit gegenüber unseren Aktionär:innen und Stakeholder:innen und zeigen unser Engagement für verantwortungsbewusstes Handeln.
Aktienrückkäufe
Aktienübertragungen
- Bericht gemäß § 65 Abs 1b iVm §§ 171 Abs 1 und 153 Abs 4 Aktiengesetz
- Bekanntmachung gemäß § 119 Abs 9 BörseG
- Bekanntmachung gemäß § 6 Veröffentlichungsverordnung 2018
- Bericht gemäß § 7 Veröffentlichungsverordnung 2018 (veröffentlicht am 9. April 2024)
- Bericht gemäß § 7 Veröffentlichungsverordnung 2018 (veröffentlicht am 7. Mai 2024)
Der Vorstand der OMV Aktiengesellschaft hat am 8. Jänner 2007 beschlossen, das Rückerwerbsprogramm eigener Aktien zwecks Bedienung von Wandelschuldverschreibungen und Aktienoptionen gemäß der am 24. Mai 2006 erteilten Ermächtigung der Hauptversammlung (Veröffentlichung am 24. Mai 2006 auf der OMV Homepage unter www.omv.com > Investoren > Events > Hauptversammlung und am 27. Mai 2006 in der Wiener Zeitung, Seite 36) fortzusetzen.
2007 | Stück gesamt | Anteil am Grundkapital | höchster Gegenwert je Aktie in EUR | niedrigster Gegenwert je Aktie in EUR | gewichteter Durchschnittswert in EUR | Wert der gekauften Aktien |
---|---|---|---|---|---|---|
15.1.2007 | 237.180 | 0,079% | 39,76 | 39,38 | 39,60 | 9.391.663,90 |
16.1.2007 | 200.000 | 0,067% | 39,90 | 39,25 | 39,29 | 7.857.700,00 |
17.1.2007 | 200.000 | 0,067% | 39,60 | 38,62 | 39,61 | 7.921.180,00 |
18.1.2007 | 300.000 | 0,100% | 40,55 | 39,59 | 40,13 | 12.040.100,00 |
19.1.2007 | 200.000 | 0,067% | 40,45 | 39,80 | 40,13 | 8.025.090,00 |
KW 3 2007 | 1.137.180 | 0,379% | 40,55 | 38,62 | 39,78 | 45.235.733,30 |
22.1.2007 | 185.210 | 0,062% | 41,35 | 40,60 | 41,13 | 7.617.279,84 |
KW 4 2007 | 185.210 | 0,062% | 41,35 | 40,60 | 41,13 | 7.617.279,84 |
Dauer: 12. Jänner 2007 bis 23. November 2007
Aktiengattung: Stückaktie (ISIN: AT0000743059)
Beabsichtigtes Volumen: bis zu 2.500.000 Stück Aktien, entsprechend 0,83% des
Grundkapitals
Erwerbspreis: aktueller Borsekurs, jedoch mindestens EUR 25 und maximal höchster Gegenwert je Aktie, der nicht mehr als 30% über dem durchschnittlichen, ungewichteten Börseschlusskurs der vorangegangenen zehn Handelstage liegen darf
Erwerbsart: Wiener Börse
Aktienrückkaufprogramm 2006:
Der Vorstand der OMV Aktiengesellschaft hat am 6. Juni 2006 beschlossen, gemäß der am 24. Mai 2006 erteilten Ermächtigung der Hauptversammlung zum Rückerwerb eigener Aktien (Veröffentlichung am 24. Mai 2006 auf der OMV Homepage unter www.omv.com > Investoren > Events > Hauptversammlung und am 27. Mai 2006 in der Wiener Zeitung, Seite 36) eigene Aktien zu erwerben.
BERICHT gemäß § 95 Abs 6 und § 159 Abs 2 Zif 3 AktG
Veröffentlichung gemäß § 82 Abs. (8) Börsegesetz (BörseG) i.V.m. § 82 Abs. (9) BörseG und der Veröffentlichungsverordnung 2002 (VeröffenlichungsV 2002):
Veröffentlichung der geplanten Durchführung des Rückerwerbsprogramms eigener Aktien gemäß § 65 Abs. 1 Z 4 und 8 und Abs. 1a AktG.
Zweck des Rückerwerbs ist die Bedienung von Wandelschuldverschreibungen oder von Aktienoptionen für Mitglieder des Vorstands und für bestimmte leitende Angestellte der OMV Aktiengesellschaft oder mit ihr verbundener Unternehmen.
Im Aktienoptionsplan 2006 (genehmigt durch die Hauptversammlung am 24. Mai 2006) wurden den Mitgliedern des Vorstands und bestimmten leitenden Angestellten der OMV Aktiengesellschaft oder mit ihr verbundener Unternehmen Aktienoptionen im Verhältnis 1:20 auf ihr Eigeninvestment gewährt. Die maximale Anzahl an Aktienoptionen beträgt je Vorstandsmitglied 24.840, je übrigem Teilnehmer 8.280. Im Rahmen des Aktienoptionsplans 2005 wurden insgesamt 723.200 Aktienoptionen gewährt.
2006/2007 | Stück gesamt | Anteil am Grundkapital | höchster Gegenwert je Aktie in EUR | niedrigster Gegenwert je Aktie in EUR | gewichteter Durschnitts- wert in EUR | Wert der gekauften Aktien |
---|---|---|---|---|---|---|
12.6.2006 | 25.000 | 0,008% | 41,00 | 40,26 | 40,56 | 1.013.900,00 |
13.6.2006 | 30.000 | 0,010% | 39,98 | 38,20 | 38,70 | 1.161.005,18 |
14.6.2006 | 70.000 | 0,023% | 38,75 | 36,51 | 37,44 | 2.620.922,00 |
16.6.2006 | 25.000 | 0,008% | 40,99 | 39,25 | 40,26 | 1.006.580,00 |
KW 24 2006 | 150.000 | 0,050% | 41,00 | 36,51 | 38,68 | 5.802.407,18 |
19.6.2006 | 35.000 | 0,012% | 41,29 | 39,80 | 40,20 | 1.406.907,04 |
20.6.2006 | 25.000 | 0,008% | 41,48 | 40,22 | 40,78 | 1.019.415,00 |
21.6.2006 | 35.000 | 0,012% | 40,99 | 39,99 | 40,41 | 1.414.523,69 |
22.6.2006 | 50.000 | 0,017% | 41,85 | 41,01 | 41,55 | 2.077.620,00 |
23.6.2006 | 25.000 | 0,008% | 42,74 | 41,82 | 42,33 | 1.058.308,10 |
KW 25 2006 | 170.000 | 0,057% | 42,74 | 39,80 | 41,04 | 6.976.773,83 |
26.6.2006 | 25.000 | 0,008% | 43,64 | 42,60 | 43,10 | 1.077.387,31 |
27.6.2006 | 25.000 | 0,008% | 44,43 | 43,24 | 43,70 | 1.092.397,82 |
28.6.2006 | 25.000 | 0,008% | 44,15 | 43,48 | 43,75 | 1.093.835,45 |
29.6.2006 | 25.000 | 0,008% | 44,76 | 44,13 | 44,41 | 1.110.174,63 |
30.6.2006 | 25.000 | 0,008% | 46,87 | 46,00 | 46,30 | 1.157.417,48 |
KW 26 2006 | 125.000 | 0,042% | 46,87 | 42,60 | 44,25 | 5.531.212,69 |
3.7.2006 | 25.000 | 0,008% | 47,10 | 46,24 | 46,77 | 1.169.212,50 |
4.7.2006 | 25.000 | 0,008% | 47,55 | 46,10 | 46,82 | 1.170.510,00 |
5.7.2006 | 35.000 | 0,012% | 46,99 | 45,67 | 46,44 | 1.625.242,50 |
6.7.2006 | 35.000 | 0,012% | 48,85 | 46,90 | 48,01 | 1.680.231,00 |
7.7.2006 | 50.000 | 0,017% | 49,01 | 47,89 | 48,37 | 2.418.625,00 |
KW 27 2006 | 170.000 | 0,057% | 49,01 | 45,67 | 47,43 | 8.063.821,00 |
10.7.2006 | 35.000 | 0,012% | 48,05 | 47,21 | 47,66 | 1.668.271,50 |
11.7.2006 | 50.000 | 0,017% | 47,84 | 46,21 | 47,18 | 2.358.945,00 |
12.7.2006 | 50.000 | 0,017% | 48,80 | 47,45 | 48,06 | 2.402.876,25 |
13.7.2006 | 70.000 | 0,023% | 48,10 | 47,04 | 47,63 | 3.334.239,52 |
14.7.2006 | 50.000 | 0,017% | 47,50 | 46,45 | 47,07 | 2.353.287,65 |
KW 28 2006 | 255.000 | 0,085% | 48,80 | 46,21 | 47,52 | 12.117.619,92 |
17.7.2006 | 50.000 | 0,017% | 47,14 | 45,00 | 46,25 | 2.312.280,89 |
18.7.2006 | 50.000 | 0,017% | 47,01 | 46,00 | 46,50 | 2.325.156,56 |
19.7.2006 | 50.000 | 0,017% | 47,00 | 46,24 | 46,60 | 2.329.845,55 |
20.7.2006 | 50.000 | 0,017% | 48,19 | 46,30 | 46,99 | 2.349.442,73 |
21.7.2006 | 50.000 | 0,017% | 46,91 | 46,26 | 46,51 | 1.395.283,40 |
KW 29 2006 | 230.000 | 0,077% | 48,19 | 45,00 | 46,57 | 10.712.009,13 |
6.12.2006 | 300.000 | 0,100% | 41,39 | 40,50 | 41,00 | 12.300.433,38 |
7.12.2006 | 300.000 | 0,100% | 42,00 | 40,70 | 46,50 | 12.444.830,00 |
KW 49 2006 | 600.000 | 0,200% | 42,00 | 40,50 | 41,24 | 24.745.263,38 |
11.12.2006 | 300.000 | 0,100% | 42,00 | 40,81 | 48,48 | 12.444.040,00 |
12.12.2006 | 300.000 | 0,100% | 42,00 | 41,03 | 41,64 | 12.490.630,00 |
13.12.2006 | 300.000 | 0,100% | 42,30 | 41,60 | 41,92 | 12.574.960,00 |
14.12.2006 | 450.000 | 0,150% | 42,96 | 42,00 | 42,80 | 19.258.937,00 |
15.12.2006 | 300.000 | 0,100% | 43,03 | 42,50 | 42,85 | 12.867.290,00 |
KW 50 2006 | 1.650.000 | 0,550% | 43,03 | 40,81 | 42,20 | 69.635.857,00 |
18.12.2006 | 330.000 | 0,110% | 43,85 | 42,60 | 43,38 | 14.316.790,00 |
19.12.2006 | 300.000 | 0,100% | 44,04 | 42,76 | 43,70 | 13.109.880,00 |
20.12.2006 | 300.000 | 0,100% | 43,63 | 42,72 | 43,22 | 12.965.690,00 |
21.12.2006 | 200.000 | 0,067% | 43,02 | 42,06 | 42,54 | 8.507.640,00 |
22.12.2006 | 215.400 | 0,072% | 43,42 | 42,62 | 43,06 | 9.275.881,70 |
KW 51 2006 | 1.345.400 | 0,448% | 44,04 | 42,06 | 43,24 | 58.175.881,70 |
12.1.2007 | 242.180 | 0,081% | 39,40 | 39,15 | 39,30 | 9.518.144,62 |
KW 2 2007 | 242.180 | 0,081% | 39,40 | 39,15 | 39,30 | 9.518.144,62 |
15.1.2007 | 62.820 | 0,021% | 39,76 | 39,38 | 39,60 | 2.487.496,10 |
KW 3 2007 | 62.820 | 0,021% | 39,76 | 39,38 | 39,60 | 2.487.496,10 |
Gesamt | 5.000.000 | 1,667% | 49,01 | 36,51 | 42,75 | 213.766.486,55 |
Dauer: 12. Juni 2006 bis 23. November 2007Aktiengattung: Stückaktie (ISIN: AT0000743059)
Beabsichtigtes Volumen: bis zu 5.000.000 Stück Aktien, entsprechend 1,67% des Grundkapitals
Erwerbspreis: aktueller Börsekurs, jedoch mindestens EUR 25 und maximal höchster Gegenwert je Aktie, der nicht mehr als 30% über dem durchschnittlichen, ungewichteten Börseschlusskurs der vorangegangenen zehn Handelstage liegen darf
Erwerbsart: Wiener Börse
Aktienrückkaufprogramm 2005:
Dauer: ab Eintragung der Aktienteilung im Firmenbuch bis 31. Oktober 2005
Aktiengattung: Stückaktie (ISIN: AT0000743059)
Beabsichtigtes Volumen: bis zu 1.707.000 Stück, das sind bis zu 0,57% der Gesamt-Aktienanzahl
Erwerbspreis: aktueller Börsekurs, jedoch mindestens EUR 15 und maximal EUR 35 Erwerbsart: Wiener Börse
Das genehmigte Aktienrückkaufprogramm für den Aktienoptionsplan wurde nicht ausgeführt, da die Kursobergrenze bereits zu Beginn des Rückkauffensters überschritten war
Aktienrückkaufprogramm 2004:
2004 | Stück gesamt | Anteil am Grundkapital | höchster Gegenwert je Aktie in EUR | niedrigster Gegenwert je Aktie in EUR | gewichteter Durchschnitts-wert in EUR | Wert der gekauften Aktien |
---|---|---|---|---|---|---|
1.7. | 850 | 0,003% | 159,50 | 159,50 | 159,50 | 135.575,00 |
KW 17 | 850 | 0,003% | 159,50 | 159,50 | 159,50 | 135.575,00 |
30.7. | 1.000 | 0,004% | 179,50 | 179,50 | 179,50 | 179.500,00 |
KW 31 | 1.000 | 0,004% | 179,50 | 179,50 | 179,50 | 179.500,00 |
18.8. | 2.000 | 0,007% | 176,80 | 176,80 | 176,80 | 353.600,00 |
KW 34 | 2.000 | 0,007% | 176,80 | 176,80 | 176,80 | 353.600,00 |
27.8. | 3.000 | 0,011% | 187,00 | 184,00 | 185,99 | 557.964,00 |
KW 35 | 3.000 | 0,011% | 187,00 | 184,00 | 185,99 | 557.964,00 |
30.8. | 5.000 | 0,019% | 187,00 | 184,00 | 185,32 | 926.600,00 |
31.8. | 6.434 | 0,024% | 185,00 | 187,85 | 187,21 | 1.204.496,27 |
KW 36 | 11.434 | 0,042% | 187,00 | 184,00 | 186,38 | 2.131.096,27 |
Gesamt | 18.284 | 0,068% | 187,00 | 159,50 | 183,64 | 3.357.735,27 |
Dauer: 28. Juni 2004 bis 31. August 2004
Aktiengattung: Stückaktie (ISIN: AT0000743059)
Beabsichtigtes Volumen: bis zu 120.000 Stück, das sind bis zu 0,44% der Gesamt-Aktienanzahl
Erwerbspreis: aktueller Börsekurs, jedoch mindestens EUR 110 und maximal EUR 200
Erwerbsart: Wiener Börse
Aktienrückkaufs/-verkaufsprogramm 2003:
Aktienverkaufsprogramm 2003:
Die Veräußerung erfolgte auf Grund der Barausübung von Aktienoptionen im Rahmen des Aktienoptionsplans 2000.
2003/04 | Stück gesamt | Anteil am Grundkapital | höchster Gegenwert je Aktie in EUR | niedrigster Gegenwert je Aktie in EUR | gewichteter Durchschitts-wert in EUR | Wert der verkauften Aktien |
---|---|---|---|---|---|---|
18.12.2003 | 10.000 | 0,037% | 119,50 | 118,50 | 119,09 | 1.190.900,00 |
19.12.2003 | 3.000 | 0,011% | 119,70 | 119,00 | 119,43 | 358.290,00 |
KW 51 2003 | 13.000 | 0,048% | 119,70 | 118,50 | 119,17 | 1.549.190,00 |
22.12.2003 | 10.000 | 0,037% | 120,70 | 120,00 | 120,33 | 1.203.300,00 |
23.12.2003 | 1.500 | 0,006% | 120,55 | 120,10 | 120,41 | 180.615,00 |
KW 52 2003 | 11.500 | 0,043% | 120,70 | 120,00 | 120,34 | 1.383.915,00 |
30.12.2003 | 1.000 | 0,004% | 119,70 | 118,40 | 118,80 | 118.800,00 |
2.1.2004 | 1.500 | 0,006% | 119,25 | 118,96 | 118,96 | 178.441,50 |
KW 1 2004 | 2.500 | 0,009% | 119,70 | 118,40 | 118,90 | 297.241,50 |
5.1.2004 | 1.500 | 0,006% | 120,10 | 119,50 | 119,97 | 179.955,00 |
7.1.2004 | 1.500 | 0,006% | 119,95 | 119,50 | 119,73 | 179.595,00 |
KW 2 2004 | 3.000 | 0,011% | 120,10 | 119,50 | 119,85 | 359.550,00 |
Gesamt | 30.000 | 0,111% | 120,70 | 118,40 | 119,66 | 3.589.896,50 |
Dauer: 17. Dezember 2003 bis 27. Februar 2004
Aktiengattung: Stückaktie (ISIN: AT0000743059)
Beabsichtigtes Volumen: bis zu 30.000 Stück, das sind bis zu 0,11% der Gesamt-Aktienanzahl
Veräußerungspreis: aktueller Börsekurs, jedoch mindestens 90 EUR und maximal 140 EUR
Veräußerungsart: Wiener Börse
Aktienrückkaufsprogramm 2003:
OMV begann ab 1. August 2003 ein Aktienpaket eigener Aktien für einen Stock Option Plan für Vorstand und leitende Angestellte zu erwerben. Diese Käufe erfolgen auf der Grundlage einer entsprechenden Ermächtigung der Hauptversammlung der OMV Aktiengesellschaft vom 20. Mai 2003. Nähere Informationen finden Sie mit untenstehendem Link.
2003 | Stück gesamt | Anteil am Grundkapital | höchster Gegenwert je Aktie in EUR | niedrigster Gegenwert je Aktie in EUR | gewichteter Durchschitts-wert in EUR | Wert der verkauften Aktien |
---|---|---|---|---|---|---|
1.8.2003 | 5.000 | 0,019% | 102,00 | 101,01 | 101,58 | 507.882,00 |
KW 31 2003 | 5.000 | 0,019% | 102,00 | 101,01 | 101,58 | 507.882,00 |
27.8.2003 | 3.152 | 0,012% | 108,00 | 107,85 | 107,98 | 340.356,11 |
28.8.2003 | 11.800 | 0,044% | 108,40 | 108,40 | 108,40 | 1.279.120,00 |
KW 35 2003 | 14.952 | 0,055% | 108,40 | 107,85 | 108,31 | 1.619.476,11 |
Gesamt | 19.952 | 0,074% | 108,40 | 101,01 | 106,62 | 2.127.358,11 |
Beabsichtigtes Volumen: bis zu 93.760 Stück, das sind bis zu 0,3% der gesamten Aktien
Dauer: 20. Mai 2003 bis 31. August 2003
Erwerbspreis: aktueller Börsekurs, jedoch mindestens 80 EUR und maximal 130 EUR
Erwerbsart: Wiener Börse
Aktienrückkaufs-/verkaufsprogramm vor 2003:
Aktienrückkaufprogramm 2002:
34.170 Stück
Anteil am Grundkapital: 0,127%
Wert der rückgekauften Aktien: 3.384.429 EUR
BERICHT gemäß § 95 Abs 6 und § 159 Abs 2 Zif 3 AktG
Aktienrückkaufprogramm 2001:
26.000 Stück
Anteil am Grundkapital: 0,096%
Wert der rückgekauften Aktien: 2.726.603 EUR
Aktienrückkaufprogramm 2000:
70.000 Stück
Anteil am Grundkapital: 0,259%
Wert der rückgekauften Aktien: 6.400.100 EUR
Die Hauptversammlung der OMV Aktiengesellschaft vom 18. Mai 1999 änderte die Art der Aktien von Nennbetragsaktien auf Stückaktien. Die entsprechende Satzungsänderung wurde am 21. Juli 1999 in das Firmenbuch eingetragen.
Der Inhalt nachstehender Aktienurkunden, die vor dem 1. Jänner 1999 ausgegeben wurden und insgesamt 1.310.000 Aktien verbriefen, ist daher im Sinne des § 67 AktG unrichtig geworden:
- Aktienurkunden, die jeweils 1.000 Aktien im Nennbetrag je Aktie von ATS 100 vertreten, mit den Nummern 09951000100000AT00007430590A 000001 bis 09951000100000AT00007430590A 000750,
- Aktienurkunden, die jeweils 100 Aktien im Nennbetrag je Aktie von ATS 100 vertreten, mit den Nummern 09951000010000AT00007430590A 000001 bis 09951000010000AT00007430590A 003000,
- Aktienurkunden, die jeweils 10 Aktien im Nennbetrag je Aktie von ATS 100 vertreten, mit den Nummern 09951000001000AT00007430590A 000001 bis 09951000001000AT00007430590A 025000,
- Aktienurkunden, die jeweils 1 Aktie im Nennbetrag von ATS 100 vertreten, mit den Nummern 09951000000100AT000074305900 000001 bis 09951000000100AT000074305900 010000.
Wir fordern daher alle Aktionäre der Gesellschaft, welche diese Nennbetragsaktien der OMV Aktiengesellschaft halten, auf, die Aktien (und die Koupons Nr. 38 bis 40) ab dem 9. Dezember 2010 bei der UniCredit Bank Austria AG, Schottengasse 6-8, 1010 Wien, als Einreichstelle während der üblichen Geschäftsstunden einzureichen.
Anstelle der eingereichten Aktien (und der Koupons Nr. 38 bis 40) erhält jeder Aktionär entsprechend seiner bisherigen Beteiligung am Grundkapital der OMV Aktiengesellschaft Miteigentum an der Zwischensammelurkunde der Gesellschaft, die bei der Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft hinterlegt ist. Den Aktionären wird eine entsprechende Depotgutschrift in Höhe von 1 Stückaktie für eine eingereichte Aktie erteilt.
Aktien, die nicht bis spätestens 18. März 2011 (einschließlich dieses Tages) eingereicht werden, werden nach § 67 AktG für kraftlos erklärt werden. Die entsprechende Genehmigung des Handelsgerichts Wien ist mit Beschluss vom 26. November 2010 erteilt worden.
Kapitalerhöhung 2011
Diese Webseite stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der OMV Aktiengesellschaft dar. Das Angebot von Wertpapieren der OMV Aktiengesellschaft in Österreich erfolgt ausschließlich durch und auf Grundlage des veröffentlichten Prospekts, der bei der OMV Aktiengesellschaft, Trabrennstraße 6-8, A-1020 Wien, Österreich, während üblicher Geschäftszeiten kostenlos erhältlich ist.
Eine Anlageentscheidung hinsichtlich Aktien der OMV Aktiengesellschaft hat ausschließlich auf Grundlage des Prospekts zu erfolgen. Im Zusammenhang mit dem Angebot von Wertpapieren der OMV Aktiengesellschaft sind nur die Angaben im veröffentlichten Prospekt rechtsverbindlich und maßgebend.
Diese Webseite stellt weder in den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) noch in einem anderen Land oder gegenüber Personen ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der OMV Aktiengesellschaft dar, sofern ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung verboten oder nicht genehmigt ist. Die Benutzer dieser Webseite sind aufgefordert, sich über derartige Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten.
Die Informationen auf dieser Webseite dürfen nicht außerhalb Österreichs verbreitet werden, insbesondere nicht in den USA, an "U.S. persons" (im Sinne der Definition in Regulation S des U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung („ Securities Act“)) oder an Publikationen mit allgemeiner Verbreitung in den USA. Die auf den folgenden Seiten angeführten Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß den Vorschriften des Securities Act registriert und dürfen ohne vorherige Registrierung gemäß den Vorschriften des Securities Act bzw. ohne Vorliegen einer Ausnahme von der Registrierungsverpflichtung weder an U.S. persons verkauft noch diesen zum Verkauf angeboten werden..
Die Nichteinhaltung dieser Beschränkungen kann eine Verletzung der anwendbaren wertpapierrechtlichen Vorschriften darstellen. Jedes Angebot und jeder Verkauf von Wertpapieren außerhalb von Österreich wird ausschließlich als Privatplatzierung an qualifizierte institutionelle Investoren unter Einhaltung aller anwendbaren wertpapierrechtlichen Vorschriften durchgeführt. Die Wertpapiere dürfen in den USA ausschließlich "qualified institutional buyers" im Sinne der Definition der Rule 144A des Securities Act angeboten und an diese verkauft werden. Außerhalb der USA dürfen die Wertpapiere Personen, die keine U.S. person sind, unter Einhaltung der Regulation S angeboten und an diese verkauft werden.
Um die folgenden Seiten der Website besuchen zu können, müssen Sie bestätigen, dass (1) sie die obenstehenden Sätze verstanden haben, (2) sich dazu bereit erklären, die darin enthaltenen Beschränkungen einzuhalten und (3) entweder (i) ein "qualified institutional buyer" im Sinne der Definition in Regulation S des Securities Act oder (ii) keine U.S. person (im Sinne der Regulation S) zu sein und weder Ihren Wohnsitz noch Aufenthalt in den USA, im Vereinigten Königreich, Kanada, Australien oder Japan zu haben noch für derartige Personen zu handeln. Fall Sie dies nicht bestätigen können, müssen Sie die Schaltfläche "ICH BESTÄTIGE NICHT" drücken. Durch das Betätigen der untenstehenden Schaltfläche "ICH BESTÄTIGE" geben Sie diese Bestätigung ab.
Ich bestätige nicht
Ich bestätige
Trotz aller Bemühungen kann es sein, dass einzelne Seiten der Website nicht aktuell sind. Für Investoren gelten ausschließlich die in einem Prospekt zu einem Angebot von Wertpapieren enthaltenen Informationen.
Laut § 75a Abs 1 Börsegesetz müssen Emittenten, deren Wertpapiere zum Handel an einem geregelten Markt zugelassen sind, mindestens einmal jährlich ein Dokument vorlegen, das alle Informationen enthält oder auf sie verweist, die sie in den vorausgegangenen zwölf Monaten in einem oder mehreren EWR-Vertragsstaaten und in Drittstaaten auf Grund ihrer Verpflichtungen nach dem Gemeinschaftsrecht und den einzelstaatlichen Vorschriften über die Beaufsichtigung von Wertpapieren, Wertpapieremittenten und Wertpapiermärkten veröffentlicht oder dem Publikum zur Verfügung gestellt haben.
Mit Inkrafttreten der Bestimmungen des Bundesgesetzblattes I 83/2012 wurden § 75a Börsegesetz-Veröffentlichungen ab dem Jahr 2012 eingestellt. Die wesentlichen Veröffentlichungen für die davor liegenden Jahre können Sie unter folgenden Links abrufen: