Directors’ Holdings
Die Mitglieder des Aufsichtsrats und des Vorstands haben sich freiwillig bereit erklärt, die Anzahl der von ihnen persönlich gehaltenen Aktien der OMV Aktiengesellschaft zu veröffentlichen. Nicht veröffentlicht wird der Aktienbesitz von Personen, die in enger Beziehung zu den Aufsichtsrats- oder Vorstandsmitgliedern stehen (Familienmitglieder, beherrschte oder begünstigende juristische Personen)
Aktienbesitz der Aufsichtsrats- und Vorstandsmitglieder zum 1. April 2025
Anzahl Aktien | Gesamt | Privatdepot | OMV-Depot |
---|---|---|---|
Vorstand | |||
Alfred Stern | 49.312 | 0 | 49.312 |
Reinhard Florey | 77.028 | 19.327 | 57.701 |
Martijn van Koten | 18.555 | 1.450 | 17.105 |
Berislav Gašo | 7.190 | 0 | 7.190 |
Aufsichtsrat | |||
Lutz Feldmann | 0 | ||
Khaled Al Zaabi | 0 | ||
Khaled Salmeen | 0 | ||
Edith Hlawati | 0 | ||
Jean-Baptiste Renard | 0 | ||
Dorothee Deuring | 0 | ||
Patrick Lammers | 0 | ||
Elisabeth Stadler | 1.730 | ||
Robert Stajic | 2.240 | ||
Angela Schorna | 136 | ||
Nicole Schachenhofer | 0 | ||
Herbert Bunderla | 0 | ||
Alfred Redlich | 0 | ||
Alexander Auer | 1.327 | ||
Insgesamt | 157.518 |
Dies entspricht etwa 0,048% aller ausgegebenen Aktien.