Directors' Dealings
Gemäß der Marktmissbrauchsverordnung haben Personen, die bei OMV Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehende Personen, Transaktionen mit Finanzinstrumenten der OMV der Finanzmarktaufsicht (FMA) und der OMV zu melden.
Die Informationen bleiben drei Monate ab dem Tag der Veröffentlichung abrufbar.
OMV hat die gemeldeten Informationen zu veröffentlichen. Details zu den Transaktionen werden von OMV hier veröffentlicht und sind zusätzlich unter nachstehendem Link abrufbar.
Name der meldepflichtigen Person | Alfred Stern |
Grund für die Meldepflicht | Vorstandsvorsitzender |
Erstmeldung/Berichtigung | Erstmeldung |
Emittent (LEI) | OMV AG (549300V62YJ9HTLRI486) |
Finanzinstrument (Kennung) | Aktie OMV AG (ISIN AT0000743059) |
Art des Geschäfts | An Bedingungen geknüpftes Geschäft |
Preis | EUR 0 |
Menge | 17.787 Stück (EUR 0) |
Aggregierte Information | |
Price | EUR 0 |
Aggregates Volumen | 17.787 Stück (EUR 0) |
Datum des Geschäftsabschlusses | 2025-03-31; UTC + 2 |
Ort des Geschäfts (Kennung) | Außerhalb eines Handelsplatzes |
Erläuterungen | Die zu übertragenden Aktien sind integrierter Bestandteil des Jahresbonus der Vorstandsmitglieder für 2024. Das Ausmaß des Jahresbonus für 2024 bestimmt sich nach Maßgabe des in den Vorstandsverträgen festgelegten Jahreszielbonus und der vom Aufsichtsrat der OMV festgestellten Zielerreichung. Mindestens ein Drittel des Jahresbonus für 2024 wird in Form von Aktien zugeteilt ("Equity Deferral 2024"). Das konkrete prozentuelle Ausmaß der Aktienkomponente wird im Vorstandsvertrag festgelegt. Die endgültige Anzahl der unter dem Equity Deferral 2024 auszugebenden Aktien bestimmt sich nach Ende des Leistungszeitraums und der Festlegung des tatsächlichen Jahresbonus aufgrund der erreichten Leistungskriterien anhand des durchschnittlichen Kurses der OMV Aktie (= Durchschnitt der Schlusskurse der OMV-Aktie an der Wiener Börse) über den 3-Monats-Zeitraum vom 1. November 2024 bis 31. Jänner 2025. Die konkrete Anzahl der vom Aufsichtsrat der OMV für den Vorstandsvorsitzenden unter dem Equity Deferral 2024 genehmigten Aktien beträgt 17.787 Stück. Gemäß den Programmbestimmungen ist der Anspruchstag für die Aktien der 31.03.2025. Bei den zu übertragenden Aktien handelt es sich um eigene Aktien der OMV Aktiengesellschaft. |
Name der meldepflichtigen Person | Reinhard Florey |
Grund für die Meldepflicht | Mitglied des Vorstands |
Erstmeldung/Berichtigung | Erstmeldung |
Emittent (LEI) | OMV AG (549300V62YJ9HTLRI486) |
Finanzinstrument (Kennung) | Aktie OMV AG (ISIN AT0000743059) |
Art des Geschäfts | An Bedingungen geknüpftes Geschäft |
Preis | EUR 0 |
Menge | 15.105 Stück (EUR 0) |
Aggregierte Information | |
Price | EUR 0 |
Aggregates Volumen | 15.105 Stück (EUR 0) |
Datum des Geschäftsabschlusses | 2025-03-31; UTC + 2 |
Ort des Geschäfts (Kennung) | Außerhalb eines Handelsplatzes |
Erläuterungen | Die zu übertragenden Aktien sind integrierter Bestandteil des Jahresbonus der Vorstandsmitglieder für 2024. Das Ausmaß des Jahresbonus für 2024 bestimmt sich nach Maßgabe des in den Vorstandsverträgen festgelegten Jahreszielbonus und der vom Aufsichtsrat der OMV festgestellten Zielerreichung. Mindestens ein Drittel des Jahresbonus für 2024 wird in Form von Aktien zugeteilt ("Equity Deferral 2024"). Das konkrete prozentuelle Ausmaß der Aktienkomponente wird im Vorstandsvertrag festgelegt. Die endgültige Anzahl der unter dem Equity Deferral 2024 auszugebenden Aktien bestimmt sich nach Ende des Leistungszeitraums und der Festlegung des tatsächlichen Jahresbonus aufgrund der erreichten Leistungskriterien anhand des durchschnittlichen Kurses der OMV Aktie (= Durchschnitt der Schlusskurse der OMV-Aktie an der Wiener Börse) über den 3-Monats-Zeitraum vom 1. November 2024 bis 31. Jänner 2025. Die konkrete Anzahl der vom Aufsichtsrat der OMV für das Mitglied des Vorstands unter dem Equity Deferral 2024 genehmigten Aktien beträgt 15.105 Stück. Gemäß den Programmbestimmungen ist der Anspruchstag für die Aktien der 31.03.2025. Bei den zu übertragenden Aktien handelt es sich um eigene Aktien der OMV Aktiengesellschaft. |
Name der meldepflichtigen Person | Martijn van Koten |
Grund für die Meldepflicht | Mitglied des Vorstands |
Erstmeldung/Berichtigung | Erstmeldung |
Emittent (LEI) | OMV AG (549300V62YJ9HTLRI486) |
Finanzinstrument (Kennung) | Aktie OMV AG (ISIN AT0000743059) |
Art des Geschäfts | An Bedingungen geknüpftes Geschäft |
Preis | EUR 0 |
Menge | 8.251 Stück (EUR 0) |
Aggregierte Information | |
Price | EUR 0 |
Aggregates Volumen | 8.251 Stück (EUR 0) |
Datum des Geschäftsabschlusses | 2025-03-31; UTC + 2 |
Ort des Geschäfts (Kennung) | Außerhalb eines Handelsplatzes |
Erläuterungen | Die zu übertragenden Aktien sind integrierter Bestandteil des Jahresbonus der Vorstandsmitglieder für 2024. Das Ausmaß des Jahresbonus für 2024 bestimmt sich nach Maßgabe des in den Vorstandsverträgen festgelegten Jahreszielbonus und der vom Aufsichtsrat der OMV festgestellten Zielerreichung. Mindestens ein Drittel des Jahresbonus für 2024 wird in Form von Aktien zugeteilt ("Equity Deferral 2024"). Das konkrete prozentuelle Ausmaß der Aktienkomponente wird im Vorstandsvertrag festgelegt. Die endgültige Anzahl der unter dem Equity Deferral 2024 auszugebenden Aktien bestimmt sich nach Ende des Leistungszeitraums und der Festlegung des tatsächlichen Jahresbonus aufgrund der erreichten Leistungskriterien anhand des durchschnittlichen Kurses der OMV Aktie (= Durchschnitt der Schlusskurse der OMV-Aktie an der Wiener Börse) über den 3-Monats-Zeitraum vom 1. November 2024 bis 31. Jänner 2025. Die konkrete Anzahl der vom Aufsichtsrat der OMV für das Mitglied des Vorstands unter dem Equity Deferral 2024 genehmigten Aktien beträgt 8.251 Stück. Gemäß den Programmbestimmungen ist der Anspruchstag für die Aktien der 31.03.2025. Bei den zu übertragenden Aktien handelt es sich um eigene Aktien der OMV Aktiengesellschaft. |
Name der meldepflichtigen Person | Berislav Gaso |
Grund für die Meldepflicht | Mitglied des Vorstands |
Erstmeldung/Berichtigung | Erstmeldung |
Emittent (LEI) | OMV AG (549300V62YJ9HTLRI486) |
Finanzinstrument (Kennung) | Aktie OMV AG (ISIN AT0000743059) |
Art des Geschäfts | An Bedingungen geknüpftes Geschäft |
Preis | EUR 0 |
Menge | 8.090 Stück (EUR 0) |
Aggregierte Information | |
Price | EUR 0 |
Aggregates Volumen | 8.090 Stück (EUR 0) |
Datum des Geschäftsabschlusses | 2025-03-31; UTC + 2 |
Ort des Geschäfts (Kennung) | Außerhalb eines Handelsplatzes |
Erläuterungen | Die zu übertragenden Aktien sind integrierter Bestandteil des Jahresbonus der Vorstandsmitglieder für 2024. Das Ausmaß des Jahresbonus für 2024 bestimmt sich nach Maßgabe des in den Vorstandsverträgen festgelegten Jahreszielbonus und der vom Aufsichtsrat der OMV festgestellten Zielerreichung. Mindestens ein Drittel des Jahresbonus für 2024 wird in Form von Aktien zugeteilt ("Equity Deferral 2024"). Das konkrete prozentuelle Ausmaß der Aktienkomponente wird im Vorstandsvertrag festgelegt. Die endgültige Anzahl der unter dem Equity Deferral 2024 auszugebenden Aktien bestimmt sich nach Ende des Leistungszeitraums und der Festlegung des tatsächlichen Jahresbonus aufgrund der erreichten Leistungskriterien anhand des durchschnittlichen Kurses der OMV Aktie (= Durchschnitt der Schlusskurse der OMV-Aktie an der Wiener Börse) über den 3-Monats-Zeitraum vom 1. November 2024 bis 31. Jänner 2025. Die konkrete Anzahl der vom Aufsichtsrat der OMV für das Mitglied des Vorstands unter dem Equity Deferral 2024 genehmigten Aktien beträgt 8.090 Stück. Gemäß den Programmbestimmungen ist der Anspruchstag für die Aktien der 31.03.2025. Bei den zu übertragenden Aktien handelt es sich um eigene Aktien der OMV Aktiengesellschaft. |
Name der meldepflichtigen Person | Alfred Stern |
Grund für die Meldepflicht | Vorstandsvorsitzender |
Erstmeldung/Berichtigung | Erstmeldung |
Emittent (LEI) | OMV AG (549300V62YJ9HTLRI486) |
Finanzinstrument (Kennung) | Aktie OMV AG (ISIN AT0000743059) |
Art des Geschäfts | An Bedingungen geknüpftes Geschäft |
Preis | EUR 41,29 |
Menge | 18.523 Stück (EUR 764.814,67) |
Aggregierte Information | |
Price | EUR 41,29 |
Aggregates Volumen | 18.523 Stück (EUR 764.814,67) |
Datum des Geschäftsabschlusses | 2025-03-31; UTC + 2 |
Ort des Geschäfts (Kennung) | Außerhalb eines Handelsplatzes |
Erläuterungen | Die zu übertragenden Aktien stammen aus einem leistungsbasierten Aktienvergütungsprogramm für Vorstandsmitglieder und ausgewählte Führungskräfte des OMV Konzerns mit einem dreijährigen Leistungszeitraum beginnend mit 2022 bis 2024 (Long Term Incentive Plan - "LTIP 2022"). Das Ausmaß der Aktienzuteilung bestimmt sich nach Maßgabe des im Vorstandsvertrag festgelegten Betrags (Ziel Long Term Incentive), des durchschnittlichen Aktienkurses der OMV Aktie während der Berechnungsperiode 01.01.2022 bis 31.03.2022 und der festgestellten Zielerreichung durch den Aufsichtsrat der OMV. Die konkrete Anzahl der vom Aufsichtsrat für den Vorstandsvorsitzenden genehmigten Aktien aus dem LTIP 2022 beträgt 18.523 Stück. Der Anspruchstag für die Aktien ist nach Maßgabe des Aktienvergütungsprogramms der 31.03.2025. Gemäß den Programmbestimmungen konnte vom Vorstandsvorsitzenden spätestens im 3. Quartal 2022 zwischen der Vergütung durch Aktienübertragung oder Barauszahlung gewählt werden. Der Vorstandsvorsitzende hat Barauszahlung gewählt. Berechnungsgrundlage ist der Durchschnittskurs (= Durchschnitt der Schlusskurse der OMV-Aktie an der Wiener Börse) in dem Zeitraum von 3 Monaten von 01.01.2025 bis 31.03.2025. |
Name der meldepflichtigen Person | Martijn van Koten |
Grund für die Meldepflicht | Mitglied des Vorstands |
Erstmeldung/Berichtigung | Erstmeldung |
Emittent (LEI) | OMV AG (549300V62YJ9HTLRI486) |
Finanzinstrument (Kennung) | Aktie OMV AG (ISIN AT0000743059) |
Art des Geschäfts | An Bedingungen geknüpftes Geschäft |
Preis | EUR 0 |
Menge | 5.717 Stück (EUR 0) |
Aggregierte Information | |
Price | EUR 0 |
Aggregates Volumen | 5.717 Stück (EUR 0) |
Datum des Geschäftsabschlusses | 2025-03-31; UTC + 2 |
Ort des Geschäfts (Kennung) | Außerhalb eines Handelsplatzes |
Erläuterungen | Die zu übertragenden Aktien stammen aus einem leistungsbasierten Aktienvergütungsprogramm für Vorstandsmitglieder und ausgewählte Führungskräfte des OMV Konzerns mit einem dreijährigen Leistungszeitraum beginnend mit 2022 bis 2024 (Long Term Incentive Plan - "LTIP 2022"). Das Ausmaß der Aktienzuteilung bestimmt sich nach Maßgabe des im Vorstandsvertrag festgelegten Betrags (Ziel Long Term Incentive), des durchschnittlichen Aktienkurses der OMV Aktie während der Berechnungsperiode 01.01.2022 bis 31.03.2022 und der festgestellten Zielerreichung durch den Aufsichtsrat der OMV. Die konkrete Anzahl der vom Aufsichtsrat für das Mitglied des Vorstands genehmigten Aktien aus dem LTIP 2022 beträgt 5.717 Stück. Der Anspruchstag für die Aktien ist nach Maßgabe des Aktienvergütungsprogramms der 31.03.2025. Gemäß den Programmbestimmungen konnte vom Mitglied des Vorstands spätestens im 3. Quartal 2022 zwischen der Vergütung durch Aktienübertragung oder Barauszahlung gewählt werden. Da jedoch das Aktienbesitzerfordernis noch nicht erfüllt ist, erfolgt die Auszahlung programmgemäß in Form von Aktien. Die Übertragung der Aktien wird am nächsten auf den Anspruchstag folgenden Werktag durchgeführt. Bei den zu übertragenden Aktien handelt es sich um eigene Aktien der OMV Aktiengesellschaft. |
Name der meldepflichtigen Person | Reinhard Florey |
Grund für die Meldepflicht | Mitglied des Vorstands |
Erstmeldung/Berichtigung | Erstmeldung |
Emittent (LEI) | OMV AG (549300V62YJ9HTLRI486) |
Finanzinstrument (Kennung) | Aktie OMV AG (ISIN AT0000743059) |
Art des Geschäfts | An Bedingungen geknüpftes Geschäft |
Preis | EUR 41,29 |
Menge | 6.241 Stück (EUR 257.690,89) |
Aggregierte Information | |
Price | EUR 41,29 |
Aggregates Volumen | 6.241 Stück (EUR 257.690,89) |
Datum des Geschäftsabschlusses | 2025-03-31; UTC + 2 |
Ort des Geschäfts (Kennung) | Außerhalb eines Handelsplatzes |
Erläuterungen | Die zu übertragenden Aktien stammen aus einem leistungsbasierten Aktienvergütungsprogramm für Vorstandsmitglieder und ausgewählte Führungskräfte des OMV Konzerns mit einem dreijährigen Leistungszeitraum beginnend mit 2022 bis 2024 (Long Term Incentive Plan - "LTIP 2022"). Das Ausmaß der Aktienzuteilung bestimmt sich nach Maßgabe des im Vorstandsvertrag festgelegten Betrags (Ziel Long Term Incentive), des durchschnittlichen Aktienkurses der OMV Aktie während der Berechnungsperiode 01.01.2022 bis 31.03.2022 und der festgestellten Zielerreichung durch den Aufsichtsrat der OMV. Die konkrete Anzahl der vom Aufsichtsrat für das Mitglied des Vorstands genehmigten Aktien aus dem LTIP 2022 beträgt 6.241 Stück. Der Anspruchstag für die Aktien ist nach Maßgabe des Aktienvergütungsprogramms der 31.03.2025. Gemäß den Programmbestimmungen konnte vom Mitglied des Vorstands spätestens im 3. Quartal 2022 zwischen der Vergütung durch Aktienübertragung oder Barauszahlung gewählt werden. Das Mitglied des Vorstands hat Barauszahlung gewählt. Berechnungsgrundlage ist der Durchschnittskurs (= Durchschnitt der Schlusskurse der OMV-Aktie an der Wiener Börse) in dem Zeitraum von 3 Monaten von 01.01.2025 bis 31.03.2025. |